|
Оборудование для саун и бань. Печи. Камины. Котлы Интернет-магазин с доставкой по России и СНГ |
Адрес: Санкт-Петербург, пр.Ветеранов д.120 лит.В График работы: пн — пт с 9.00 до 19.00 Заказать звонок |
| Объём парной: | От 2 до 4 м³ |
| Масса камней, кг: | 8-10.5 |
| Масса, кг: | 6.9 |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Размеры: высота, мм: | 450 |
| Размеры: глубина, мм: | 210 |
| Размеры: ширина, мм: | 435 |
| Объём парной: | От 3 до 6 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 8-10,5 |
| Тип установки: | Настенный |
| Кол-во нагревательных элементов:: | 2 |
| Мощность, кВт: | 3,6 |
| Размеры: высота, мм: | 495 |
| Размеры: глубина, мм: | 300 |
| Размеры: ширина, мм: | 340 |
| Объём парной: | От 2 до 4 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 9 |
| Тип установки: | Настенный |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Размеры: высота, мм: | 450 |
| Размеры: глубина, мм: | 315 |
| Размеры: ширина, мм: | 330 |
| Объём парной: | От 3 до 6 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 9 |
| Тип установки: | Настенный |
| Кол-во нагревательных элементов:: | 2 |
| Мощность, кВт: | 3,6 |
| Размеры: высота, мм: | 495 |
| Размеры: глубина, мм: | 300 |
| Размеры: ширина, мм: | 340 |
| Объём парной: | От 3 до 6 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 18-22 |
| Тип установки: | Настенный |
| Мощность, кВт: | 380 |
| Размеры: высота, мм: | 450 |
| Размеры: глубина, мм: | 290 |
| Размеры: ширина, мм: | 515 |
| Объём парной: | От 5 до 8 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 18-22 |
| Тип установки: | Настенный |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Размеры: высота, мм: | 450 |
| Размеры: глубина, мм: | 290 |
| Размеры: ширина, мм: | 515 |
| Объём парной: | От 6 до 13 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 18-22 |
| Тип установки: | Настенный |
| Мощность, кВт: | 380 |
| Размеры: высота, мм: | 450 |
| Размеры: глубина, мм: | 290 |
| Размеры: ширина, мм: | 515 |
| Объём парной: | От 8 до 14 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 18-22 кг |
| Тип установки: | Настенный |
| Мощность, кВт: | 9 |
| Размеры: высота, мм: | 520 |
| Размеры: глубина, мм: | 290 |
| Размеры: ширина, мм: | 515 |
| Объём парной: | От 3 до 6 м³ |
| Масса камней, кг: | 18-22 кг |
| Мощность, кВт: | 380 |
| Размеры: высота, мм: | 500 |
| Размеры: глубина, мм: | 300 |
| Размеры: ширина, мм: | 410 |
| Объём парной: | От 5 до 8 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 18-22 кг |
| Тип установки: | Напольная |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Размеры: высота, мм: | 500 |
| Размеры: глубина, мм: | 300 |
| Размеры: ширина, мм: | 410 |
| Объём парной: | От 6 до 13 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 19-23 |
| Тип установки: | Напольная |
| Мощность, кВт: | 8 |
| Размеры: высота, мм: | 575 |
| Размеры: глубина, мм: | 300 |
| Размеры: ширина, мм: | 410 |
| Объём парной: | От 8 до 14 м³ |
| Масса камней, кг: | 18-22 |
| Масса, кг: | 11 |
| Мощность, кВт: | 9 |
| Размеры: высота, мм: | 575 |
| Размеры: глубина, мм: | 300 |
| Размеры: ширина, мм: | 410 |
| Объём парной: | От 3 до 6 м³ |
| Масса камней, кг: | 18-22 +10 кг облицовка (Талькохлорит) |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Размеры: высота, мм: | 490 |
| Размеры: глубина, мм: | 310 |
| Размеры: ширина, мм: | 420 |
| Масса камней, кг: | 18-22 |
| Масса, кг: | 18 |
| Размеры: высота, мм: | 490 |
| Размеры: глубина, мм: | 310 |
| Размеры: ширина, мм: | 420 |
| Объём парной: | От 6 до 13 м³ |
| Масса камней, кг: | 20+25 |
| Масса, кг: | 18 |
| Мощность, кВт: | 8 |
| Размеры: высота, мм: | 590 |
| Размеры: глубина, мм: | 310 |
| Размеры: ширина, мм: | 420 |
| Объём парной: | От 8 до 14 м³ |
| Масса камней, кг: | 20-25 |
| Масса, кг: | 18 |
| Мощность, кВт: | 8 |
| Размеры: высота, мм: | 590 |
| Размеры: глубина, мм: | 310 |
| Размеры: ширина, мм: | 420 |
| Объём парной: | От 2 до 4 м³ |
| Масса камней, кг: | 8-10.5 |
| Масса, кг: | 6 |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Размеры: высота, мм: | 450 |
| Размеры: глубина, мм: | 210 |
| Размеры: ширина, мм: | 330 |
| Объём парной: | От 3 до 6 м³ |
| Масса камней, кг: | 8-10.5 |
| Масса, кг: | 6.2 |
| Мощность, кВт: | 3.6 |
| Размеры: высота, мм: | 450 |
| Размеры: глубина, мм: | 210 |
| Размеры: ширина, мм: | 330 |
| Объём парной: | От 5 до 8 м³ |
| Масса камней, кг: | 20 |
| Масса, кг: | 9 |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Размеры: высота, мм: | 450 |
| Размеры: глубина, мм: | 290 |
| Размеры: ширина, мм: | 410 |
| Объём парной: | От 5 до 8 м³ |
| Масса камней, кг: | 18-22 |
| Масса, кг: | 11.5 |
| Размеры: высота, мм: | 575 |
| Размеры: глубина, мм: | 370 |
| Размеры: ширина, мм: | 410 |
| Объём парной: | От 8 до 14 м³ |
| Масса камней, кг: | 18-22 |
| Масса, кг: | 11 |
| Размеры: высота, мм: | 575 |
| Размеры: глубина, мм: | 300 |
| Размеры: ширина, мм: | 410 |
| Объём парной: | От 4 до 6 м³ |
| Масса камней, кг: | 35 |
| Масса, кг: | 18 |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Размеры: высота, мм: | 910 |
| Размеры: глубина, мм: | 220 |
| Размеры: ширина, мм: | 360 |
| Объём парной: | От 3 до 6 м³ |
| Масса камней, кг: | 35 |
| Масса, кг: | 18 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Размеры: высота, мм: | 910 |
| Размеры: глубина, мм: | 220 |
| Размеры: ширина, мм: | 360 |
| Объём парной: | От 3 до 6 м³ |
| Масса камней, кг: | 35 |
| Масса, кг: | 18 |
| Размеры: высота, мм: | 910 |
| Размеры: глубина, мм: | 220 |
| Размеры: ширина, мм: | 505 |
| Масса камней, кг: | 35 |
| Масса, кг: | 18 |
| Мощность, кВт: | 5 |
| Размеры: высота, мм: | 910 |
| Размеры: глубина, мм: | 220 |
| Размеры: ширина, мм: | 360 |
| Объём парной: | От 8 до 12 м³ |
| Масса камней, кг: | 35 |
| Масса, кг: | 18 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Размеры: высота, мм: | 910 |
| Размеры: глубина, мм: | 220 |
| Размеры: ширина, мм: | 505 |
| Объём парной: | От 3 до 6 м³ |
| Масса камней, кг: | 35 |
| Масса, кг: | 18 |
| Мощность, кВт: | 4.5 |
| Размеры: высота, мм: | 910 |
| Размеры: глубина, мм: | 220 |
| Размеры: ширина, мм: | 505 |
| Объём парной: | От 5 до 8 м³ |
| Масса камней, кг: | 35 |
| Масса, кг: | 18 |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Размеры: высота, мм: | 910 |
| Размеры: глубина, мм: | 220 |
| Размеры: ширина, мм: | 505 |
| Объём парной: | От 8 до 12 м³ |
| Масса камней, кг: | 35 |
| Масса, кг: | 18 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Размеры: высота, мм: | 910 |
| Размеры: глубина, мм: | 220 |
| Размеры: ширина, мм: | 505 |
| Объём парной: | От 5 до 8 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Печь-сетка |
| Масса камней, кг: | 80 кг |
| Тип установки: | Напольная |
| Кол-во нагревательных элементов:: | 3 тэнов |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Размеры: высота, мм: | 1300 |
| Размеры: глубина, мм: | 257 |
| Размеры: ширина, мм: | 257 |
| Объём парной: | От 5 до 8 м³ |
| Пульт управления: | Встроенный пульт |
| Тип каменки: | Печь-сетка |
| Масса камней, кг: | 70 |
| Тип установки: | Напольная |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Размеры: высота, мм: | 1300 |
| Размеры: глубина, мм: | 257 |
| Размеры: ширина, мм: | 257 |
| Объём парной: | От 5 до 8 м³ |
| Тип каменки: | Печь-сетка |
| Масса камней, кг: | 70 кг |
| Тип установки: | Напольная |
| Кол-во нагревательных элементов:: | 3 тэна |
| Мощность, кВт: | Встроенный пульт |
| Размеры: высота, мм: | 1300 |
| Размеры: глубина, мм: | 257 |
| Размеры: ширина, мм: | 257 |
| Объём парной: | От 5 до 8 м³ |
| Пульт управления: | С выносным пультом |
| Тип каменки: | Печь-сетка |
| Масса камней, кг: | 80 кг |
| Тип установки: | Напольная |
| Кол-во нагревательных элементов:: | 3 тэнов |
| Мощность, кВт: | 6 |
| Размеры: высота, мм: | 1300 |
| Размеры: глубина, мм: | 257 |
| Размеры: ширина, мм: | 257 |
| Объём парной: | От 7 до 14 м³ |
| Масса камней, кг: | 160 |
| Мощность, кВт: | 8 |
| Размеры: высота, мм: | 1400 |
| Размеры: глубина, мм: | 300 |
| Размеры: ширина, мм: | 540 |
| Объём парной: | От 8 до 14 м³ |
| Пульт управления: | Без пульта (Требует выносной пульт) |
| Тип каменки: | Печь-сетка |
| Масса камней, кг: | 160 |
| Мощность, кВт: | 9 |
| Размеры: высота, мм: | 1300 |
| Размеры: глубина, мм: | 355 |
| Размеры: ширина, мм: | 355 |
| Объём парной: | От 8 до 14 м³ |
| Пульт управления: | Без пульта (Требует выносной пульт) |
| Тип каменки: | Печь-сетка |
| Масса камней, кг: | 160 |
| Тип установки: | Напольная |
| Кол-во нагревательных элементов:: | 6 тэнов |
| Мощность, кВт: | 9 |
| Размеры: высота, мм: | 1300 |
| Размеры: глубина, мм: | 355 |
| Размеры: ширина, мм: | 355 |
| Объём парной: | От 10 до 18 м³ |
| Пульт управления: | Без пульта (Требует выносной пульт) |
| Тип каменки: | Печь-сетка |
| Масса камней, кг: | 160 |
| Тип установки: | Напольная |
| Кол-во нагревательных элементов:: | 6 тэнов |
| Мощность, кВт: | 12 |
| Размеры: высота, мм: | 1300 |
| Размеры: глубина, мм: | 355 |
| Размеры: ширина, мм: | 355 |
| Объём парной: | От 10 до 18 м³ |
| Пульт управления: | Без пульта (Требует выносной пульт) |
| Тип каменки: | Печь-сетка |
| Масса камней, кг: | 160 |
| Тип установки: | Напольная |
| Кол-во нагревательных элементов:: | 6 |
| Мощность, кВт: | 12 |
| Размеры: высота, мм: | 1300 |
| Размеры: глубина, мм: | 355 |
| Размеры: ширина, мм: | 375 |
| Объём парной: | От 14 до 25 м³ |
| Пульт управления: | Без пульта (Требует выносной пульт) |
| Тип каменки: | Печь-сетка |
| Масса камней, кг: | 230 кг |
| Тип установки: | Напольная |
| Кол-во нагревательных элементов:: | 9 шт. |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Размеры: высота, мм: | 1300 |
| Размеры: глубина, мм: | 440 |
| Размеры: ширина, мм: | 440 |
| Объём парной: | От 18 до 28 м³ |
| Масса камней, кг: | 180 |
| Мощность, кВт: | 18 |
| Размеры: высота, мм: | 1400 |
| Размеры: глубина, мм: | 350 |
| Размеры: ширина, мм: | 640 |
| Объём парной: | От 22 до 35 м³ |
| Масса камней, кг: | 250 |
| Мощность, кВт: | 21 |
| Размеры: высота, мм: | 1400 |
| Размеры: глубина, мм: | 420 |
| Размеры: ширина, мм: | 780 |
| Объём парной: | От 24 до 40 м³ |
| Масса камней, кг: | 250 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Размеры: высота, мм: | 1400 |
| Размеры: глубина, мм: | 420 |
| Размеры: ширина, мм: | 770 |
| Объём парной: | От 8 до 14 м³ |
| Пульт управления: | Без пульта (Требует выносной пульт) |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 40-50 |
| Тип установки: | Напольная |
| Мощность, кВт: | 9 |
| Размеры: высота, мм: | 655 |
| Размеры: глубина, мм: | 410 |
| Размеры: ширина, мм: | 440 |
| Объём парной: | От 8 до 14 м³ |
| Масса камней, кг: | 40-50 |
| Масса, кг: | 22 |
| Мощность, кВт: | 9 |
| Размеры: высота, мм: | 650 |
| Размеры: глубина, мм: | 410 |
| Размеры: ширина, мм: | 442 |
| Объём парной: | От 9 до 15 м³ |
| Масса камней, кг: | 40-50 |
| Масса, кг: | 22.7 |
| Мощность, кВт: | 10.5 |
| Размеры: высота, мм: | 650 |
| Размеры: глубина, мм: | 410 |
| Размеры: ширина, мм: | 650 |
| Объём парной: | От 10 до 18 м³ |
| Пульт управления: | С выносным пультом |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 40-50 кг |
| Тип установки: | Напольная |
| Мощность, кВт: | 12 |
| Размеры: высота, мм: | 655 |
| Размеры: глубина, мм: | 410 |
| Размеры: ширина, мм: | 440 |
| Объём парной: | От 13 до 23 м³ |
| Пульт управления: | С выносным пультом |
| Тип каменки: | Открытая |
| Масса камней, кг: | 60-70 кг |
| Тип установки: | Напольная |
| Мощность, кВт: | 380 |
| Размеры: высота, мм: | 655 |
| Размеры: глубина, мм: | 410 |
| Размеры: ширина, мм: | 590 |
Электрических печей для сауны SAWO
Финская компания SAWO занимает лидирующую позицию на рынке оборудования для саун и бань, данная компания занимает третье место по количеству экспорта в страны Европы и СНГ.
Секрет успеха SAWO заключается, в умелом сочетании цены и качества, что в свою очередь является немаловажным фактором для потребителя.
Большой ассортимент электрических печей для сауны SAWO позволяет потребителю выбрать именно ту модель, которая подходит по параметрам желаемого помещения. Надежные и долговечные электрические печи SAWO отлично подойдут как для небольших домашних саун, так и для саун коммерческого использования.
Электрокаменки SAWO оснащены специальным термостойким покрытием, это покрытие присутствует и на корпусе печки и на самих нагревательных элементах, по этому температура корпуса самой печки остается стабильной и пожаробезопасной, предотвращая ожоги при случайном прикосновении к корпусу печки.
Печи для сауны от компании SAWO сделаны в современном и практичном дизайне, они не имеют острых углов и всегда выполняются в сдержанной, лаконичной форме и цвете.
Компания SAWO так же делает печи с облицовкой из талькохлорида что придает им эстетическую красоту а и хорошую теплоемкость свойственную камню данной породы.
Печи SAWO крайне удобны в использовании, продуманная конструкция и грамотные инженерные решения производителя позволяют сэкономить на энергопотреблении. Производятся печи как с выносным пультом, для управления температурой, влажностью, вентиляцией и освещением так и со встроенным пультом управления.
в Санкт-Петербурге
Создание сайта и улучшение сайта — веб-судия Дима Нева